ilk 100 program / hedef kitle : Ab
04 mart 2009 çarsamba
no-program adi-kanal-rating (%)-share (%)
1 yaprak dokumu kand 21,08% 49,56%
2 yaprak dokumu (ozet) kand 11,57% 32,59%
3 avrupa yakasi atv 10,80% 25,01%
4 ask yakar kand 8,38% 22,01%
5 yemekteyiz-pt show 8,05% 18,91%
6 ugur dundar''la star haber star 6,83% 20,09%
7 ali kirca ile ana haber show 6,05% 18,87%
ilk 100 program / hedef kitle : Total
04 mart 2009 çarsamba
no-program adi-kanal-rating (%)-share (%)
1 yaprak dokumu kand 20,14% 43,87%
2 yaprak dokumu (ozet) kand 10,44% 24,81%
3 ask yakar kand 7,80% 21,92%
4 carkifelek fox 7,75% 18,39%
5 yemekteyiz-pt show 7,54% 18,36%
6 arka sokaklar (tkr) kand 7,09% 24,90%
7 avrupa yakasi atv 6,88% 15,91%


LinkBack URL
About LinkBacks



Alıntı ile Cevapla